
| Leistung | ADAC Mitglied |
Nicht Mitglied |
ADAC Mitglied |
Nicht Mitglied |
max. Pers. |
||||||
| Mo.-Do. | Fr.-So. & Feiertag | ||||||||||
| Pkw | |||||||||||
| ADAC Kompakt-Training, 1/2 Tag | 89,00 | 105,00 | 109,00 | 125,00 | 12 | ||||||
| ADAC Intensiv-Training | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 197,00 | 12 | ||||||
| ADAC Aufbau-Training | 177,00 | 187,00 | 207,00 | 217,00 | 10 | ||||||
| Motorrad | |||||||||||
| ADAC Einsteiger-/ ADAC Wiedereinsteiger-Training | 136,00 | 146,00 | 166,00 | 176,00 | 10 | ||||||
| ADAC Intensiv-Training | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 197,00 | 10 | ||||||
| Kurven-Training, 3 Std. | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 | ||||||
| Schräglagen-Training, 2 Std. | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 6 | ||||||
| ABS-Training, 3 Std. | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 | ||||||
| Off-/On-Road | |||||||||||
| Off-/On-Road-Training | 177,00 | 187,00 | 207,00 | 217,00 | 10 | ||||||
| ADAC Wohnmobil-/Wohnanhänger | |||||||||||
| 187,00 | 197,00 | 187,00 | 197,00 | 10 | |||||||
| Oldtimer-Training | |||||||||||
| 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 10 | |||||||
| ADAC Kleintransporter-Training | |||||||||||
| Kleintransporter-Training | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 10 | ||||||
| ADAC Junge Fahrer-Training | |||||||||||
| Für FahrerInnen bis 25 Jahre | 131,00 | 141,00 | 161,00 | 171,00 | 12 | ||||||
| Winter-Spezial | |||||||||||
| ADAC Pkw-Kompakt-Training | 99,00 | 115,00 | 124,00 | 140,00 | 12 | ||||||
| Verkehrsübungsplatz | |||||||||||
| Verkehrsübungsplatz / Std. (zzgl. einmalig 7,50 Euro Versicherung pro Fahrzeug) |
10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | |||||||