
| Leistung | ADAC Mitglied |
Nicht Mitglied |
ADAC Mitglied |
Nicht Mitglied |
max. Pers. |
||||||
| Wochentags | Sa., So. & Feiertage | ||||||||||
| Pkw | |||||||||||
| Kompakt-Training, ½ Tag | 89,00 | 105,00 | 99,00 | 115,00 | 12 | ||||||
| Intensiv-Training | 156,00 | 166,00 | 176,00 | 186,00 | 12 | ||||||
| Aufbau-Training | 176,00 | 186,00 | 196,00 | 206,00 | 10 | ||||||
| Motorrad | |||||||||||
| Einsteiger-Training und Wiedereinsteiger-Training |
135,00 | 145,00 | 155,00 | 165,00 | 10 | ||||||
| Intensiv-Training | 156,00 | 166,00 | 176,00 | 186,00 | 10 | ||||||
| Kurven-Training, 3 Std. | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 | ||||||
| Schräglagen-Training, 2 Std. | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 6 | ||||||
| ABS-Training, 3 Std. | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 | ||||||
| Off-/On-Road | |||||||||||
| Off-/On-Road-Training | 176,00 | 186,00 | 196,00 | 206,00 | 10 | ||||||
| Kleintransporter | |||||||||||
| Kleintransporter-Training | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 10 | ||||||
| Fahren mit Zukunft | |||||||||||
| Für FahrerInnen bis 25 Jahre (Termine in den Schulferien) | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 16 | ||||||
| Verkehrsübungsplatz | |||||||||||
| Verkehrsübungsplatz / Std. (zzgl. einmalig 7,50 Euro Versicherung pro Fahrzeug) |
10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | |||||||